Philippe DELAYE

Philippe
DELAYE
Milieu
Né le 25 Juin 1975
13 saisons
Cinquième joueur le plus capé de l’histoire du club avec 302 matchs disputés avec le maillot pailladin et 47 buts inscrits. Formé au club, le natif de Montbrison régala
Les chiffres clés
Compétitions | Matchs | Buts |
---|---|---|
Total | 303 | 47 |
D1 | 129 | 20 |
D2 | 115 | 12 |
D3 | 0 | 0 |
DH | 0 | 0 |
Coupe de France | 27 | 6 |
Coupe de la Ligue | 23 | 5 |
Trophée des Champions | 0 | 0 |
Ligue des Champions | 0 | 0 |
Coupe d'Europe | 2 | 1 |
En Intertoto | 7 | 3 |
Carrière
Période | Club |
---|---|
1992-2000 | Montpellier Hérault SC |
2000-janvier 2004 | Stade Rennais FC |
janvier-juin 2004 | SC Bastia |
décembre 2004-juin 2005 | FC Istres |
2005-2010 | Montpellier Hérault SC |
Ses actualités
Toutes ses actualités10fév2015

Histoire
Cinquième joueur le plus capé de l’histoire du club (1992-2000 et 2005-10) avec 302 matchs disputés avec le maillot...
Lire la suite