Patrick DAVID

Patrick
DAVID
Milieu
Né le 24 Décembre 1953
2 saisons
Les chiffres clés
Compétitions | Matchs | Buts |
---|---|---|
Total | 5 | 1 |
D1 | 0 | 0 |
D2 | 0 | 0 |
D3 | 1 | 0 |
DH | 4 | 1 |
Coupe de France | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | 0 | 0 |
Trophée des Champions | 0 | 0 |
Ligue des Champions | 0 | 0 |
Coupe d'Europe | 0 | 0 |
En Intertoto | 0 | 0 |
Carrière
Période | Club |
---|---|
1975-78 | Montpellier Paillade SC |