Michel MAURIN

Michel
MAURIN
Attaquant
Né le 16 Mars 1958
4 saisons
Entre 1976 et 1980, Michel MAURIN disputa 31 matches (dont 5 en Coupe de France) avec notamment 14 matches en 76-77.
Les chiffres clés
Compétitions | Matchs | Buts |
---|---|---|
Total | 31 | 0 |
D1 | 0 | 0 |
D2 | 8 | 0 |
D3 | 18 | 0 |
DH | 0 | 0 |
Coupe de France | 5 | 0 |
Coupe de la Ligue | 0 | 0 |
Trophée des Champions | 0 | 0 |
Ligue des Champions | 0 | 0 |
Coupe d'Europe | 0 | 0 |
En Intertoto | 0 | 0 |
Carrière
Période | Club |
---|---|
1976-1980 | Montpellier HSC |