Ludovic CLÉMENT

Ludovic
CLÉMENT
Défenseur
Né le 05 Décembre 1976
3 saisons
Les chiffres clés
Compétitions | Matchs | Buts |
---|---|---|
Total | 70 | 3 |
D1 | 0 | 0 |
D2 | 57 | 3 |
D3 | 0 | 0 |
DH | 0 | 0 |
Coupe de France | 9 | 0 |
Coupe de la Ligue | 4 | 0 |
Trophée des Champions | 0 | 0 |
Ligue des Champions | 0 | 0 |
Coupe d'Europe | 0 | 0 |
En Intertoto | 0 | 0 |
Carrière
Période | Club |
---|---|
1996-2003 | Chateauroux |
2003-2005 | Toulouse FC |
2005-2008 | Montpellier HSC |
2008-2010 | Panthrakikos FC (Grèce) |