Faitout MAOUASSA

Faitout
MAOUASSA
Défenseur
Né le 06 Juillet 1998
1 saisons
Les chiffres clés
Compétitions | Matchs | Buts |
---|---|---|
Total | 34 | 5 |
D1 | 33 | 5 |
D2 | 0 | 0 |
D3 | 0 | 0 |
DH | 0 | 0 |
Coupe de France | 1 | 0 |
Coupe de la Ligue | 0 | 0 |
Trophée des Champions | 0 | 0 |
Ligue des Champions | 0 | 0 |
Coupe d'Europe | 0 | 0 |
En Intertoto | 0 | 0 |
Carrière
Période | Club |
---|---|
2015-2017 | AS Nancy-Lorraine |
2017-2018 | Stade rennais FC |
2018-2019 | Nîmes Olympique (prêt) |
2019-2021 | Stade rennais FC |
2021-2022 | Club Bugge (Belgique) |
2022-2023 | MHSC (prêt) |
Ses actualités
Toutes ses actualités06mar2023
02déc2022

Équipe pro
Le point avec le joueur du MHSC, Faitout Maouassa.
Les joueurs du MHSC ont retrouvé le chemin de Grammont lundi dernier...
Lire la suite 02aoû2022

Équipe pro
Nous avons suivi le nouveau latéral gauche du MHSC ce mardi matin à l'entraînement.
Un entraînement avec Faitout...
Lire la suite