Bernard DUCUING

Bernard
DUCUING
Attaquant
Né le 19 Mai 1950
6 saisons
Attaquant ou ailier lors de sa première saison à la Paillade, il a reculé au milieu de terrain au fil des saisons. Ce joueur, auteur de 43 buts en 220 matches à inconstestablement marqué le MPSC de son empreinte.
Les chiffres clés
Compétitions | Matchs | Buts |
---|---|---|
Total | 220 | 43 |
D1 | 28 | 2 |
D2 | 163 | 38 |
D3 | 0 | 0 |
DH | 0 | 0 |
Coupe de France | 29 | 3 |
Coupe de la Ligue | 0 | 0 |
Trophée des Champions | 0 | 0 |
Ligue des Champions | 0 | 0 |
Coupe d'Europe | 0 | 0 |
En Intertoto | 0 | 0 |
Carrière
Période | Club |
---|---|
1970-75 | Red Star |
1975-78 | Stade de Reims |
1978-84 | Montpellier PSC |
1984-85 | Saint-Tropez |
1985-86 | ES Fréjus |
Ses actualités
Toutes ses actualités06fév2015

Histoire
L’ancien attaquant montpelliérain (1978-1984) donne le coup d'envoi fictif de MHSC-LOSC ce samedi soir au stade de La Mosson...
Lire la suite